Fairview (mon)
Race 1: (1) Estimet 3
Race 2: (6) Seattle Oak 41
Race 3: (10) Aquilina 7
Race 4: (4) Silver Spur 33
Race 5: (8) Data Link 55
Race 6: (6) Bertina 19 (EW)
Race 7: (4) Little Mo 35
Race 8: (10) Casa De Var 24
Durbanville (tues)
Race 1: (2) Empress Of Russia 4
Race 2: (4) Baroness Mary 66
Race 3: (7) Captain’s Salute 19
Race 4: (2) Parade March 14
Race 5: (7) Siberian Husky 40
Race 6: (10) Grandiflora 41
Race 7: (3) Shall Be Free 48
Race 8: (6) Dharma 15
Vaal (tues)
Race 1: (1) Cosmic Mist 4
Race 2: (11) Queen Rachel 29
Race 3: (6) Elusive Coral 21
Race 4: (2) Pachacuti 3
Race 5: (1) Corrido 5
Race 6: (7) Durban Bourbon 6
Race 7: (8) Irish Wonder Girl 12
Race 8: (1) Agent Kay 3
Greyville (wed)
Race 1: (5) Canadian Bolt 24
Race 2: (3) Palace Rose 18
Race 3: (12) Mela Stregata 11
Race 4: (1) Jet Stream 15 (NAP*)
Race 5: (6) Cat’s Legacy 83
Race 6: (6) Anneline 91
Race 7: (7) Missibaba 26
Race 8: (1) Roy’s Magic 34
Vaal (thur)
Race 1: (5) Tsitsikamma Bush 14
Race 2: (2) Running Fury 9
Race 3: (1) Alnasl 7
Race 4: (14) Starcraft Prince 57
Race 5: (15) Volcanic Sunset 41
Race 6: (6) Miss Turbo 39
Race 7: (11) Village Deep 43
Race 8: (2) Goede Hoop 32 (NAP)
Race 9: (17) Rabia The Rebel 39
Race 10: (12) Ficticious 30
Langerman Drama As Snaith Does It Again
A springboard for top horses over the decades, the R500 000 Gr3 Langerman throws up its share of drama and Saturday’s renewal stayed true to form with an objection by the rider of the 50 to 1 runner-up